FR1001無(wú)線高壓鉗形電流表
屬于高壓測(cè)量工具,由鉗形電流表配用高壓絕緣桿組成。鉗形電流表內(nèi)部采用掩膜集成電路,連接絕緣桿用于60kV以下的具有絕緣外皮的線路或35kV裸導(dǎo)線高壓線路電流測(cè)量。在不使用絕緣桿時(shí),還可以當(dāng)作高精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能準(zhǔn)確分辨出0.1mA的電流或漏電流。
它具有使用簡(jiǎn)單﹑攜帶方便的特點(diǎn)。配備了絕緣桿,攜帶使用方便。其無(wú)線傳送測(cè)試數(shù)據(jù),配備無(wú)線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測(cè)數(shù)據(jù),確保了常年無(wú)間斷測(cè)試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。
高低壓鉗形電流表還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、無(wú)線傳輸?shù)裙δ?/span>,其鉗形電流表通過(guò)前推或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)快捷.能廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。絕緣桿具有輕便、防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣等特點(diǎn)。
FR1001無(wú)線高壓鉗形電流表
二、技術(shù)參數(shù)
量 程 | 0.0mA-1200A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 率 | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm |
測(cè)試精度 | ±2%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 |
無(wú)線距離 | 30m |
功 能 | 高低壓電流測(cè)試 |
電 源 | 主機(jī):DC6V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×4);接收器:DC7.5V 5號(hào)堿性電池(1.5V LR6×5) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT |
外形尺寸 | 主機(jī)尺寸:寬厚高87*37*262mm接收器尺寸:寬厚高100*35*204mm |
LCD尺寸 | 接收器液晶顯示尺寸:62mm×44mm |
儀表總質(zhì)量 | 7Kg(含絕緣桿和電池) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組 |
數(shù)據(jù)存滿 | 數(shù)據(jù)存滿功能:“FULL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 檢測(cè)儀:當(dāng)電池電壓降到5.2V時(shí),低電指示燈亮,提醒更換電池。接收器:當(dāng)電池電壓降到5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
絕 緣 桿 | 五節(jié)絕緣桿(共5米) |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms |
線路測(cè)試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導(dǎo)線測(cè)試,35kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試(帶絕緣桿操作) |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存放溫度 | -10℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
三、裝箱單
檢 測(cè) 儀 | 1臺(tái) |
無(wú)線型接收器 | 1臺(tái) |
絕 緣 桿 | 1套(共5米) |
儀 表 包 | 1個(gè) |
檢測(cè)儀電池 | DC6V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×4) |
接收器電池 | DC7.5V 5號(hào)堿性電池(1.5V LR6×5) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555663 管理登陸