聲級計是zui基本的噪聲測量儀器,它是一種電子儀器,但又不同于電壓表等客觀電子儀表。在把聲信號轉(zhuǎn)換成電信號時,可以模擬人耳對聲波反應(yīng)速度的時間特性;對高低頻有不同靈敏度的頻率特性以及不同響度時改變頻率特性的強度特性。 因此,聲級計是一種主觀性的電子儀器。
TES-1357噪音計|中國臺灣泰仕TES1357聲級計的產(chǎn)品介紹:
TES-1357噪音計|中國臺灣泰仕TES1357聲級計特點
?0.1dB 分辨率
?測量范圍30到130dB
?快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
?A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
TES-1357噪音計|中國臺灣泰仕TES1357聲級計規(guī)格:
適用標準 | 委員會IECPub651Type2 |
準確度 | +/-1.5dB(ref94dB@1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù) |
A加權(quán)測量范圍 | 30dBto130dB |
C加權(quán)測量范圍 | 35dB~130dB |
量測檔位 | 30-80dB,50-100dB,60-110dB,80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5Hzto8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD,0.1dBresolution,updatedevery0.5s |
AC/DC信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V3號電池4顆或直流6V100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5~40℃,10~90%RH |
外形尺寸 | 265(長)×72(寬)×36(高)mm,(10.4"L×2.8"W×0.8"H) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸