TM720 LUX/FC照度錶/照度計(jì)
品牌:中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯 型號(hào):TM-720
可適用於: 倉(cāng)庫(kù),工廠, 辦公室,餐廳, 學(xué)校,圖書館, 醫(yī)院, 照相場(chǎng)所, 錄影場(chǎng)所, 停車場(chǎng), 博物館, 美術(shù)館, 運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建築物照明
TM720 LUX/FC照度錶/照度計(jì)
品牌:中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯 型號(hào):TM-720
顯示 | 4000 位數(shù), zui大顯示3999 | |
感應(yīng)器 | 光二極體及彩色濾光片 | |
量測(cè)檔位 | 400,4000, 40000,400000 Lux 40,400,4000,40000 Footcandles | |
準(zhǔn)確度 | ±3%±3Lux(0~500Lux), ±3%( 501Lux以上) (校驗(yàn)於2856?K標(biāo)準(zhǔn)燈) 8%其它可見光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
電源 | 1.5V /4號(hào)電池兩個(gè) | |
電池壽命 | 約200 小時(shí) | |
尺寸 | 133x48x23mm(LxH). mm 5.3(L)x 1.9(W) x0.2(H) inch | |
重量 | 250g(含電池) | |
附件 | 使用說(shuō)明書, 帆布袋, 1.5V電池x2 |
可適用於: 倉(cāng)庫(kù),工廠, 辦公室,餐廳, 學(xué)校,圖書館, 醫(yī)院, 照相場(chǎng)所, 錄影場(chǎng)所, 停車場(chǎng), 博物館, 美術(shù)館, 運(yùn)動(dòng)場(chǎng),建築物照明
辦公場(chǎng)所
照度(Lux) | 場(chǎng) 所 |
1500 ~ 750 | 辦公室,設(shè)計(jì),製圖 |
750 ~ 300 | 辦公室,會(huì)議室,電腦室 |
300 ~ 100 | 廁所,走廊,樓梯,休息室,其它場(chǎng)所 |
75 ~ 30 | 太平梯 |
工 廠
照度(Lux) | 場(chǎng) 所 |
3000 ~ 1500 | 組裝作業(yè), 檢查,測(cè)試, 分析, 超細(xì)微作業(yè),檢查 |
1500 ~ 750 | 組裝作業(yè), 檢查,測(cè)試, 分析, 細(xì)微作業(yè) |
750 ~ 300 | 組裝作業(yè), 檢查,測(cè)試,普通作業(yè) |
300 ~ 150 | 包裝,倉(cāng)庫(kù) |
75 ~ 30 | 太平梯,倉(cāng)庫(kù) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555663 管理登陸