中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8205 壓力計(jì)
產(chǎn)品適用對(duì)象
1、適合 HVAC/R 冷凍空調(diào)業(yè)者用來(lái)測(cè)量壓差。
2、醫(yī)藥的設(shè)施,例:負(fù)壓隔離病房。病房?jī)?nèi)之氣壓恆低於病房外之氣壓,若病房外之空氣因氣壓差異而透過(guò)各種病房結(jié)構(gòu)縫隙單向流入病房?jī)?nèi)部 則須避免發(fā)生。
3、需測(cè)量負(fù)壓設(shè)定用以保障室內(nèi)的空氣有害物不會(huì)污染外界空氣,例:*廚房(控制大量產(chǎn)生的烹調(diào)油煙)、瓶裝充填室(控制有機(jī)溶劑揮發(fā)物)、微生物實(shí)驗(yàn)室(控制有生物氣膠) 。
4 、需測(cè)量正壓,例:無(wú)塵室空調(diào)系統(tǒng)的壓力設(shè)定,無(wú)塵室內(nèi)維持相當(dāng)?shù)恼龎阂跃S持潔淨(jìng)度。
5、 測(cè)量需利用到氣壓或壓差之工廠,例家電工廠,熱水器是利用壓差原理啟動(dòng)。
6、電腦週邊設(shè)備充氣的控制
7、實(shí)驗(yàn)及教學(xué)使用,了解不同環(huán)境的空壓及壓差…。
8、壓差發(fā)電,以便有效地利用各種天然能源或是被浪費(fèi)掉的能源。
規(guī)格:
量程范圍 | 0~±5PSI zui大壓力20psi(注意:超越zui大壓力易損壞感應(yīng)器) |
分辯率 | 0.01psi |
準(zhǔn)確度 | ±0.3% |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.3ms |
顯示單位 | bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2,kPa |
串行格式 | 2400波特,1停止位元8數(shù)據(jù)位元PXXX.XX |
輸出 | RS232信號(hào)輸出 |
尺寸 | 72 X 182 X 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書及PU管。選購(gòu)件軟件和RS232電腦連線 |
單位換算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
規(guī)格一覽表
PSI | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 | |
0~±5PSI | 0~±15PSI | 0~±30PSI | 0~±100PSI | ||
解析度 | 解析度 | 解析度 | 解析度 | ||
PSI | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
inhH2O | 27.680517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
mmHg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
ozin2 | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
kgcm2 | 0.070309 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
kpa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
ft H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
cm H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555663 管理登陸