指標(biāo) | 余氯 | 氨氮 | 二氧化氯 | 溶解氧 | 亞硝酸鹽 | 銅 | 鐵 | 鉻 | 錳 | 鎳 |
測(cè)量范圍 | 0-2.5 0-10 | 0-10 | 0-5 | 0-12 | 0-0.3 | 0-2.0 | 0-0.8 0-10 | 0-0.5 | 0-0.5 0-5 | 0-2.0 |
zui小示值 | 0.001mg/L | |||||||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||||||
線性誤差 | ±(5%FS+1個(gè)字) | |||||||||
供電電源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A | |||||||||
特點(diǎn) 凈重 | 便攜臺(tái)式、交直流二用、穩(wěn)定性好 500g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸