指標(biāo) | 氨氮 | 溶解氧 | 亞硝酸鹽 | PH | 水溫 | 鹽度 |
測(cè)量范圍 | 0-10 | 0-12 | 0-0.3 | 0.0-14.0 | 0-50℃ | 0-80PPT |
zui小示值 | 0.001mg/L | 0.1PH | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | | ||||
線性誤差 | ±(5%FS+1個(gè)字) | |||||
供電電源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A | |||||
特點(diǎn) 凈重 | 便攜臺(tái)式、交直流二用、穩(wěn)定性好 500g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸