UT381/UT382優(yōu)利德照度計
品牌:優(yōu)利德 型號:UT381/UT382
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 型 號 |
照度測量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 |
|
|
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“HOLD” | √ |
照度測量 | 顯示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
自動關(guān)機(jī) | 約 10 分鐘 | √ |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
數(shù)據(jù)存儲 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
實時時鐘 |
| √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 只限UT382 | √ |
一般特征 |
|
|
電源 | 9V 堿性電池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 185g | |
機(jī)身尺寸 | 195×45×26mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)傳輸線、光盤、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650x560x300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:555529 管理登陸