? 80M采樣/20MHz模擬帶寬的數(shù)字存儲(chǔ)示波表(DSO)與4000碼自動(dòng)量程的真有效值數(shù)字萬(wàn)用表(DMM)相結(jié)合,一鍵轉(zhuǎn)換示波功能
? 軟件校準(zhǔn)技術(shù),內(nèi)存校準(zhǔn)系數(shù);面板采用全部硅膠按鍵,操作簡(jiǎn)便
? DMM功能包括DC/AC電壓/電流真有效值、電阻、電容、頻率、占空比、dBm、二極管/通斷測(cè)試;交流電壓帶寬達(dá)10kHz,同窗顯示zui大/zui小值
? DSO實(shí)現(xiàn)一鍵(AUTO)自動(dòng)顯示測(cè)量波形
? DSO V/div 和 t/div 自動(dòng)/手動(dòng)設(shè)置
? DSO觸發(fā)模式:自動(dòng)/正常/單次
? DSO自動(dòng)測(cè)量:數(shù)字顯示Vp-p, Vavg, Vrms, dBm
? DSO游標(biāo)讀出:dV, dt, 1/dt (頻率)
? 顯示內(nèi)容保持,存儲(chǔ)/讀出多達(dá)100組DSO波形和100組DMM數(shù)值
? 高對(duì)比度FSTN LCD帶亮度可調(diào)的LED背光
? 可以選擇5~60分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)機(jī)或連續(xù)工作
? 內(nèi)置鋰聚合物可充電池,外配AC供電適配器
? USB PC通信接口及上位機(jī)軟件(選件)
? 溫度/三極管放大倍數(shù)/晶振測(cè)量/外接鉗頭(選件)
應(yīng)用場(chǎng)合:
廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線和工控領(lǐng)域。
一般特性
顯示 | 128 ′ 128點(diǎn)陣式圖形FSTN LCD | 觀察區(qū)域 | 62mm x 62mm |
背光 | 白色,亮度分三級(jí)可調(diào) | 輸入電阻 | 10MΩ |
電池 | 內(nèi)置1000mAh鋰聚合物電池, | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5 ~ 60分鐘或禁用 |
電力不足提示 | 充電時(shí)間 | 大約3~4小時(shí) | |
使用時(shí)間 | 約12~16小時(shí) | 存儲(chǔ)能力 | DMM 數(shù)據(jù)與DSO波形各100個(gè)記錄* |
使用環(huán)境 | 0°C~+40°C;<75%RH | 存放條件 | -10°C ~ +60°C ; <90%RH |
外形尺寸 | 86 mm ′ 186 mm ′ 32mm | 重量 | 325g (不含其它附件) |
操作高度 | 0~2000m | 電源適配器 | 110V~250V;7.5V/500mA,開(kāi)關(guān)電源 |
數(shù)字存儲(chǔ)示波表特性
模擬帶寬 | D DC ~ 20MHz | zui大實(shí)時(shí)采樣率 | 80Msps |
垂直分辨率 | 8 bits | 非線性度 | ±1 bit |
通道數(shù) | 1 | 耦合方式 | DC/AC/GND |
輸入阻抗 | 10MΩ | 分度 | 垂直 ±4.8, 水平12.8 |
垂直靈敏度范圍 | 50mV/div ~ 200V/div | 時(shí)基范圍 | 0.20µs/div ~ 20s/div |
垂直波幅準(zhǔn)確度 | ±(5%+ 0.1div) | 時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±(0.01% + 0.1div) |
自動(dòng)零點(diǎn)參考 | 在DC/dB測(cè)量時(shí) | 掃描模式 | Auto/normal/single |
觸發(fā)電平 | ± 12 div (每步0.1div) | 觸發(fā)斜率選擇 | 上升沿/下降沿 |
觸發(fā)位置調(diào)節(jié) | ± 6 div (每步0.1div) | 自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)設(shè)置時(shí)基和垂直幅度 |
游標(biāo)測(cè)量功能 | dV, dt, 1/dt (頻率) | 自動(dòng)測(cè)量功能 | Vp-p, Vavg, RMS, dBm |
自動(dòng)測(cè)量精度 | ±(5%+ 0.1div) | 記錄長(zhǎng)度 | 12.8div |
* 模擬帶寬至10MHz指電壓衰減至3db時(shí)帶寬
* 垂直衰減為1-2-5量程切換
* 波形存儲(chǔ)100組
數(shù)字萬(wàn)用表特性
所有量程不確定度表示為:±(a% 讀數(shù)+ 字?jǐn)?shù))。校正期一年,到期需要調(diào)整,參見(jiàn)售后服務(wù)章節(jié)。保證不確定度環(huán)境條件為:23°C±5°C、<75%RH。
功能 | 量程 | 分辨度 | 不確定度 |
直流電壓 | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.75%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
1000V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) | |
交流電壓
| 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz ±(1.0%rdg + 10dgt) ±(2.0%rdg + 10dgt) |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
750V | 1V | ± (1.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz) | |
直流電流 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
交流電流 | 40.00/400.0mA | 10µA /100µA | ±(1.5%rdg + 10dgt) |
4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
電阻 | 400.0W | 0.1 Ω | ±(1.0%rdg + 5dgt) |
4.000kW | 1 Ω | ||
40.00kW | 10 Ω | ||
400.0kW | 100 Ω | ||
4.000MW | 1kW | ||
40.00MW | 10kW | ± (3.0%rdg + 5dgt) | |
電容 | 51.20nF | 1pF | ± (2%rdg + 10dgt) |
512.0nF | 10pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
5.120μF | 100pF | ± (1%rdg + 3dgt) | |
51.20μF | 1nF | ± (1.5%rdg + 3dgt) | |
100.0μF | 10nF | ± (5%rdg + 3dgt) | |
頻率 | 5.12Hz ~ 10kHz | 0.1Hz ~ 10Hz | ± (1.0%rdg + 5dgt),(信號(hào)幅度不小于1Vp-p,AC V或 20mA RMS, AC A) |
占空比 | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
二極管測(cè)試 | 開(kāi)路電壓約1.5 V,zui大測(cè)試電流約1.5mA | ||
通斷測(cè)試 | 判斷電阻:約30Ω | ||
自動(dòng)量程切換 | 可以應(yīng)用于各測(cè)量功能 | ||
量程溢出提示 | “O. L" (Over load) | ||
萬(wàn)用表測(cè)量速率 | 2.5 次/秒 | ||
動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)窗口 | 主顯示保持后繼續(xù)動(dòng)態(tài)刷新實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
dB (-80~+80dB)參考阻抗 | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 Ω | ||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:555663 管理登陸