1、150,000 wfms/s波形捕獲率;
2、16Mpts存儲(chǔ)深度;
3、800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能;
6、24種自動(dòng)參數(shù)測(cè)量+2種高級(jí)參數(shù)測(cè)量;
7、*的波形錄制和回放功能;
8、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通訊和遠(yuǎn)程控制;
9、內(nèi)置6位硬件頻率計(jì)。
基本功能 | UTD2102CM |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
存儲(chǔ)深度 | 16Mpts |
波形捕獲率 | ≥150,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 2.9 Kg |
機(jī)身尺寸 | 330mm × 155mm × 130mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線(xiàn)、USB連接線(xiàn)、軟件光盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10 Kg |
可選配件 | |
LAN接口, LA 模塊 (UT-M09) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:555529 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃